Медианная цена за квартиру в сутки по 362 городам и населённым пунктам, данные на 10.11.2026. Цена без дат — ориентир: точную покажет сайт после выбора дат. У крупных городов — разбивка на 1-, 2- и 3-комнатные. Точный расчёт под вашу поездку — в калькуляторе.
| Город | Регион | Вариантов | Медиана₽ / сутки | 1-комн₽ / сутки | 2-комн₽ / сутки | 3-комн₽ / сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | г Москва | 1520 | 4 500 | 4 000 | 4 600 | — | Рассчитать → |
| Московская | Московская обл. | 1467 | 4 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Санкт-Петербург | г Санкт-Петербург | 1400 | 3 500 | 3 000 | 5 200 | 6 500 | Рассчитать → |
| Московская область | Московская обл. | 715 | 4 400 | 4 100 | 4 600 | 4 300 | Рассчитать → |
| Казань | Респ Татарстан | 662 | 3 800 | 3 550 | 4 000 | 6 500 | Рассчитать → |
| Новосибирск | Новосибирская обл | 646 | 2 700 | 2 500 | 3 450 | 6 000 | Рассчитать → |
| Краснодар | Краснодарский край | 579 | 2 600 | 2 400 | 3 500 | 12 900 | Рассчитать → |
| Красноярск | Красноярский край | 427 | 2 950 | 2 800 | 3 400 | 5 000 | Рассчитать → |
| Сочи | Краснодарский край | 410 | 5 000 | 3 500 | 6 000 | 10 000 | Рассчитать → |
| Самара | Самарская обл | 401 | 2 800 | 2 800 | 3 250 | 3 700 | Рассчитать → |
| Нижний Новгород | Нижегородская обл | 394 | 3 500 | 3 150 | 5 500 | 8 500 | Рассчитать → |
| Тюмень | Тюменская обл | 374 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 250 | Рассчитать → |
| Екатеринбург | Свердловская обл | 340 | 3 150 | 3 000 | 3 850 | 4 500 | Рассчитать → |
| Пермь | Пермский край | 338 | 2 900 | 2 750 | 3 250 | — | Рассчитать → |
| Владивосток | Приморский край | 329 | 4 000 | 3 500 | 5 000 | 6 500 | Рассчитать → |
| Иркутск | Иркутская обл | 284 | 2 800 | 2 650 | 3 350 | 4 800 | Рассчитать → |
| Уфа | Респ Башкортостан | 284 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | Рассчитать → |
| Калининград | Калининградская обл | 271 | 3 800 | 3 500 | 5 000 | 6 000 | Рассчитать → |
| Мурманск | область Мурманская | 237 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Томск | Томская обл | 224 | 2 700 | 2 600 | 3 300 | 4 550 | Рассчитать → |
| Ростов-на-Дону | Ростовская обл | 222 | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 5 750 | Рассчитать → |
| Воронеж | Воронежская обл | 190 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 3 500 | Рассчитать → |
| Челябинск | Челябинская обл | 171 | 2 550 | 2 300 | 2 700 | 4 500 | Рассчитать → |
| Калуга | Калужская обл | 162 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 4 500 | Рассчитать → |
| Ульяновск | область Ульяновская | 161 | 2 800 | 2 500 | 3 550 | 4 300 | Рассчитать → |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий АО | 160 | 3 850 | 3 550 | 4 950 | 5 500 | Рассчитать → |
| Анапа | Краснодарский край | 156 | 4 000 | 3 250 | 5 000 | — | Рассчитать → |
| Ижевск | республика Удмуртская | 156 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | Рассчитать → |
| Тула | Тульская обл. | 150 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | Рассчитать → |
| Хабаровск | Хабаровский край | 132 | 3 500 | 3 200 | 4 000 | 7 000 | Рассчитать → |
| Ярославль | Ярославская обл | 131 | 2 800 | 2 500 | 3 000 | 4 800 | Рассчитать → |
| Пятигорск | Ставропольский край | 130 | 4 000 | 3 800 | 4 600 | 6 250 | Рассчитать → |
| Сириус | Краснодарский край | 125 | 5 000 | 4 500 | 6 000 | — | Рассчитать → |
| Волгоград | Волгоградская обл | 124 | 3 300 | 3 250 | 3 500 | 4 200 | Рассчитать → |
| Кемерово | Кемеровская обл. - Кузбасс | 122 | 2 800 | 2 400 | 3 000 | 4 350 | Рассчитать → |
| Мытищи | Московская обл. | 114 | 3 700 | 3 600 | 4 150 | 5 500 | Рассчитать → |
| Зеленоградск | Калининградская обл | 112 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | — | Рассчитать → |
| Оренбург | Оренбургская обл | 109 | 2 200 | 2 100 | 2 500 | 3 500 | Рассчитать → |
| Чебоксары | Чувашская Респ. - Чувашия | 107 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | Рассчитать → |
| Кисловодск | Ставропольский край | 104 | 5 000 | 4 200 | 6 000 | 7 250 | Рассчитать → |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская обл | 104 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 750 | Рассчитать → |
| Новороссийск | Краснодарский край | 98 | 3 000 | 2 800 | 4 500 | — | Рассчитать → |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 97 | 2 900 | 2 800 | 3 200 | 3 000 | Рассчитать → |
| Сургут | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 94 | 2 700 | 2 500 | 3 200 | — | Рассчитать → |
| Иваново | Ивановская обл | 85 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 750 | Рассчитать → |
| Лазаревский | Краснодарский край | 85 | 4 000 | 3 850 | 7 500 | — | Рассчитать → |
| Великий Новгород | Новгородская обл | 85 | 2 500 | 2 500 | 3 650 | 3 500 | Рассчитать → |
| Улан-Удэ | республика Бурятия | 82 | 2 700 | 2 250 | 2 800 | 2 600 | Рассчитать → |
| Барнаул | Алтайский край | 81 | 2 700 | 2 450 | 3 100 | 2 300 | Рассчитать → |
| Люберцы | Московская обл | 80 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 900 | Рассчитать → |
| Балаково | Саратовская обл | 79 | 2 600 | 2 400 | 2 500 | 3 000 | Рассчитать → |
| Геленджик | Краснодарский край | 79 | 4 900 | 4 500 | 8 500 | 17 000 | Рассчитать → |
| Севастополь | г Севастополь | 78 | 3 950 | 3 500 | 4 000 | 8 000 | Рассчитать → |
| Ялта | республика Крым | 78 | 5 500 | 9 000 | 8 000 | 7 500 | Рассчитать → |
| Пенза | Пензенская обл | 74 | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 3 100 | Рассчитать → |
| Владимир | Владимирская обл | 74 | 2 750 | 2 500 | 3 750 | 3 900 | Рассчитать → |
| Хостинский | Краснодарский край | 73 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 9 950 | Рассчитать → |
| Архангельск | область Архангельская | 72 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Юрга | область Кемеровская | 66 | 3 800 | 2 500 | 4 400 | 6 000 | Рассчитать → |
| Тверь | Тверская обл | 65 | 3 100 | 3 000 | 3 600 | 5 000 | Рассчитать → |
| Минеральные Воды | край Ставропольский | 64 | 2 500 | 2 450 | 2 600 | 2 500 | Рассчитать → |
| Белгород | область Белгородская | 62 | 2 350 | 2 250 | 3 500 | 3 700 | Рассчитать → |
| Рыбинск | Ярославская обл | 59 | 3 000 | 2 400 | 3 500 | 6 550 | Рассчитать → |
| Ставрополь | Ставропольский край | 55 | 2 950 | 2 600 | 3 550 | 4 150 | Рассчитать → |
| Курск | Курская обл | 54 | 3 200 | 3 100 | 3 500 | 4 000 | Рассчитать → |
| Лобня | Московская обл | 54 | 4 750 | 4 550 | 5 100 | 6 800 | Рассчитать → |
| Абакан | Респ Хакасия | 53 | 2 550 | 2 500 | 3 500 | 4 150 | Рассчитать → |
| Ессентуки | край Ставропольский | 53 | 3 800 | 3 500 | 4 000 | 7 000 | Рассчитать → |
| Новочеркасск | Ростовская обл | 52 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Рязань | Рязанская обл | 51 | 2 900 | 2 750 | 3 800 | — | Рассчитать → |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 49 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Астрахань | Астраханская обл | 48 | 3 000 | 2 950 | 3 950 | 6 000 | Рассчитать → |
| Череповец | Вологодская обл | 48 | 3 500 | 3 300 | 3 750 | — | Рассчитать → |
| Нефтеюганск | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 48 | 3 900 | 3 600 | 4 750 | 4 950 | Рассчитать → |
| Брянск | Брянская обл | 47 | 2 600 | — | — | — | Рассчитать → |
| Верхняя Пышма | Свердловская обл | 47 | 2 600 | 2 550 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Воркута | республика Коми | 47 | 2 000 | 1 800 | 2 050 | 2 700 | Рассчитать → |
| Норильск | Красноярский | 46 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | Рассчитать → |
| Тольятти | Самарская обл | 46 | 2 650 | 2 550 | 2 600 | 3 500 | Рассчитать → |
| Уссурийск | Приморский край | 45 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 4 600 | Рассчитать → |
| Вологда | Вологодская обл | 45 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | Рассчитать → |
| Нижний Тагил | область Свердловская | 44 | 2 600 | 2 400 | 2 600 | — | Рассчитать → |
| Адлерский | Краснодарский край | 43 | 4 500 | 3 500 | 5 500 | 6 500 | Рассчитать → |
| Химки | Московская обл. | 43 | 4 750 | 4 100 | 5 300 | 4 200 | Рассчитать → |
| Северодвинск | Архангельская обл | 43 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | — | Рассчитать → |
| Сызрань | Самарская обл | 43 | 2 500 | 2 250 | 2 950 | 4 200 | Рассчитать → |
| Альметьевск | Респ Татарстан | 41 | 3 000 | 2 500 | 3 500 | 5 500 | Рассчитать → |
| Махачкала | Респ Дагестан | 41 | 4 000 | 2 450 | 4 000 | 5 750 | Рассчитать → |
| Курган | Курганская обл | 40 | 2 500 | 2 300 | 2 700 | 3 400 | Рассчитать → |
| Красногорск | Московская обл | 39 | 4 300 | 3 900 | 5 500 | 6 700 | Рассчитать → |
| Подольск | Московская обл | 39 | 3 100 | 3 000 | 3 700 | 4 200 | Рассчитать → |
| Златоуст | Челябинская | 39 | 1 900 | 1 800 | 2 000 | 10 000 | Рассчитать → |
| Елабуга | Респ Татарстан | 38 | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 4 350 | Рассчитать → |
| Котельники | Московская обл | 38 | 4 900 | 4 150 | 5 300 | 5 550 | Рассчитать → |
| Старый Оскол | Белгородская обл | 38 | 3 000 | 2 700 | 4 400 | 3 800 | Рассчитать → |
| Видное | Московская обл | 38 | 3 200 | 3 100 | 3 850 | — | Рассчитать → |
| Арзамас | область Нижегородская | 36 | 2 050 | 2 000 | 2 200 | 2 000 | Рассчитать → |
| Домодедово | Московская обл | 36 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 4 000 | Рассчитать → |
| Коломна | Московская обл | 36 | 3 750 | 3 450 | 4 000 | 4 850 | Рассчитать → |
| Саратов | Саратовская обл | 36 | 2 650 | 2 600 | 2 700 | 5 950 | Рассчитать → |
| Владикавказ | Респ Северная Осетия - Алания | 36 | 4 000 | 3 250 | 4 200 | 6 000 | Рассчитать → |
| Чита | край Забайкальский | 35 | 2 400 | 3 650 | 2 950 | 3 850 | Рассчитать → |
| Королёв | Московская обл | 35 | 2 800 | 2 800 | 3 750 | — | Рассчитать → |
| Краснотурьинск | область Свердловская | 35 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 3 250 | Рассчитать → |
| Набережные Челны | Респ Татарстан | 35 | 2 800 | 2 700 | 3 500 | 3 750 | Рассчитать → |
| Бузулук | область Оренбургская | 34 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | Рассчитать → |
| Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская обл. - Кузбасс | 34 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 000 | Рассчитать → |
| Новокузнецк | Кемеровская обл. - Кузбасс | 34 | 2 950 | 2 600 | 3 300 | 3 400 | Рассчитать → |
| Симферополь | респ Крым | 34 | 3 100 | 3 050 | 3 250 | 5 000 | Рассчитать → |
| Смоленск | область Смоленская | 34 | 2 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | Рассчитать → |
| Дзержинск | Нижегородская обл | 33 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | Рассчитать → |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 33 | 3 500 | 3 500 | 3 750 | 6 000 | Рассчитать → |
| Магнитогорск | Челябинская обл | 33 | 2 500 | 2 300 | 3 350 | 4 700 | Рассчитать → |
| Феодосия | Респ Крым | 32 | 2 400 | 2 000 | 4 250 | 6 000 | Рассчитать → |
| Липецк | Липецкая обл | 32 | 3 600 | 3 500 | 4 150 | 3 900 | Рассчитать → |
| Майкоп | республика Адыгея | 32 | 2 900 | 2 800 | 3 500 | 4 500 | Рассчитать → |
| Пионерский | Калининградская обл | 32 | 5 000 | 4 700 | 6 200 | 6 000 | Рассчитать → |
| Светлогорск | Калининградская обл | 32 | 6 000 | 5 000 | 7 500 | 14 150 | Рассчитать → |
| Выборг | Ленинградская обл | 32 | 5 950 | 5 000 | 5 350 | 13 000 | Рассчитать → |
| Балашиха | Московская | 31 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Киров | Кировская обл | 30 | 2 650 | 2 550 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Якутск | республика Саха (Якутия) | 30 | 3 500 | 3 200 | 4 500 | 7 000 | Рассчитать → |
| Когалым | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 29 | 3 000 | 2 500 | 3 600 | 5 500 | Рассчитать → |
| Кострома | Костромская обл | 29 | 3 000 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | Рассчитать → |
| Пушкино | Московская обл. | 29 | 3 000 | 2 850 | 4 300 | — | Рассчитать → |
| Октябрьский | Респ Башкортостан | 28 | 2 550 | 2 500 | 3 200 | 3 450 | Рассчитать → |
| Елец | Липецкая обл | 25 | 2 950 | 2 650 | 3 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Магадан | Магаданская обл | 25 | 4 500 | 3 800 | 5 000 | 6 000 | Рассчитать → |
| Ржев | Тверская обл | 25 | 1 700 | 1 600 | 1 700 | 2 500 | Рассчитать → |
| Шерегеш | Кемеровская обл. - Кузбасс | 25 | 5 050 | 4 850 | 5 500 | 7 300 | Рассчитать → |
| Стерлитамак | Респ Башкортостан | 25 | 2 100 | 2 050 | 3 500 | 5 000 | Рассчитать → |
| Ачинск | Красноярский край | 24 | 2 950 | 2 950 | 3 000 | 3 900 | Рассчитать → |
| Миасс | Челябинская обл | 24 | 2 500 | 2 300 | 2 700 | — | Рассчитать → |
| Нягань | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 24 | 2 500 | 2 500 | 3 300 | 3 500 | Рассчитать → |
| Зеленоград | г Москва | 24 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | — | Рассчитать → |
| Новоивановское | Московская обл | 23 | 10 000 | 10 000 | 4 500 | — | Рассчитать → |
| Обь | Новосибирская обл | 23 | 3 000 | 3 000 | 3 950 | — | Рассчитать → |
| Таганрог | Ростовская обл | 23 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Кронштадт | г Санкт-Петербург | 22 | 4 800 | 4 850 | 4 750 | — | Рассчитать → |
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий а.окр. | 22 | 3 100 | 2 500 | 3 200 | 4 350 | Рассчитать → |
| Одинцово | Московская обл | 22 | 3 300 | 3 300 | 4 750 | — | Рассчитать → |
| Чайковский | Пермский край | 21 | 2 000 | 1 500 | 2 500 | 2 750 | Рассчитать → |
| Елизово | Камчатский край | 21 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | Рассчитать → |
| Камышин | Волгоградская обл | 21 | 3 300 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | Рассчитать → |
| Солнечногорск | Московская обл | 21 | 4 850 | 4 850 | 5 000 | 7 000 | Рассчитать → |
| Нижнекамск | Респ Татарстан | 20 | 2 600 | 2 400 | 3 800 | 2 700 | Рассчитать → |
| Тобольск | область Тюменская | 20 | 3 200 | 3 200 | 4 500 | — | Рассчитать → |
| Чехов | Московская обл | 19 | 3 700 | 3 550 | 4 500 | — | Рассчитать → |
| Крымск | край Краснодарский | 19 | 2 400 | 2 000 | 2 500 | 2 700 | Рассчитать → |
| Мурино | Ленинградская обл | 19 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | — | Рассчитать → |
| Благовещенск | Амурская обл | 18 | 3 650 | 3 200 | 4 000 | 4 000 | Рассчитать → |
| Кингисепп | Ленинградская | 18 | 4 300 | 4 300 | 4 150 | — | Рассчитать → |
| Кропоткин | Краснодарский край | 18 | 2 000 | 2 000 | 2 150 | 1 800 | Рассчитать → |
| Муром | область Владимирская | 18 | 10 000 | 10 000 | 12 500 | 15 000 | Рассчитать → |
| Псков | Псковская обл | 18 | 3 000 | 2 900 | 3 500 | — | Рассчитать → |
| Серов | Свердловская обл | 18 | 2 450 | 2 450 | 2 500 | 2 700 | Рассчитать → |
| Сестрорецк | г Санкт-Петербург | 18 | 4 800 | 4 750 | 5 000 | 5 500 | Рассчитать → |
| Сыктывкар | Респ Коми | 18 | 2 850 | 2 800 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Туапсе | Краснодарский край | 18 | 3 500 | 5 800 | 3 400 | — | Рассчитать → |
| Учалы | республика Башкортостан | 18 | 3 000 | 2 750 | 3 000 | 5 000 | Рассчитать → |
| Алушта | Респ Крым | 17 | 5 000 | 5 000 | 6 700 | 11 500 | Рассчитать → |
| Губкинский | Ямало-Ненецкий а.окр. | 17 | 2 900 | 2 700 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Гурзуф | республика Крым | 17 | 7 000 | 5 500 | 7 000 | 7 500 | Рассчитать → |
| Луганск | Луганская Народная респ | 17 | 5 000 | 5 000 | 5 600 | 5 550 | Рассчитать → |
| Нальчик | Кабардино-Балкарская респ | 17 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | Рассчитать → |
| Новочебоксарск | Чувашская Респ. - Чувашия | 17 | 3 000 | 3 000 | 3 250 | — | Рассчитать → |
| Петрозаводск | Респ Карелия | 17 | 3 000 | 2 450 | 3 300 | 4 800 | Рассчитать → |
| Ухта | Респ Коми | 17 | 2 850 | 2 400 | 3 500 | 3 500 | Рассчитать → |
| Железноводск | Ставропольский край | 17 | 3 400 | 3 200 | 3 750 | — | Рассчитать → |
| Бердск | Новосибирская обл | 16 | 3 250 | 3 200 | 3 900 | — | Рассчитать → |
| Бор | область Нижегородская | 16 | 2 550 | 2 500 | 2 600 | 5 200 | Рассчитать → |
| Ейск | край Краснодарский | 16 | 2 500 | 2 250 | 1 800 | — | Рассчитать → |
| Горячий Ключ | край Краснодарский | 16 | 2 300 | 2 300 | 3 900 | — | Рассчитать → |
| Котлас | Архангельская обл | 16 | 3 200 | 2 500 | 3 300 | — | Рассчитать → |
| Омск | Омская обл | 16 | 2 800 | 2 650 | 4 150 | 4 500 | Рассчитать → |
| Орёл | Орловская обл | 16 | 2 950 | 2 700 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Сергиев Посад | Московская обл | 16 | 3 500 | 3 500 | 4 050 | — | Рассчитать → |
| Северобайкальск | Бурятия | 16 | 3 150 | — | — | — | Рассчитать → |
| Тында | Амурская обл | 16 | 3 550 | 3 400 | 4 150 | — | Рассчитать → |
| Апатиты | Мурманская обл | 15 | 2 600 | 2 500 | 3 000 | 9 300 | Рассчитать → |
| Апрелевка | Московская | 15 | 3 000 | 2 900 | — | 3 500 | Рассчитать → |
| Архыз | Карачаево-Черкесская Респ | 15 | 10 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Димитровград | Ульяновская обл | 15 | 2 600 | — | — | — | Рассчитать → |
| Евпатория | Респ Крым | 15 | 3 000 | 2 500 | 3 100 | — | Рассчитать → |
| Находка | Приморский | 15 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | — | Рассчитать → |
| Нерюнгри | Респ Саха (Якутия) | 15 | 3 400 | 2 800 | 4 500 | 6 000 | Рассчитать → |
| Салават | республика Башкортостан | 15 | 2 300 | 2 300 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Саранск | Респ Мордовия | 15 | 3 000 | 2 800 | 3 350 | — | Рассчитать → |
| Судак | респ Крым | 15 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | — | Рассчитать → |
| Терскол | Кабардино-Балкарская Респ | 15 | 5 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Вуктыл | республика Коми | 15 | 3 800 | 3 400 | 3 500 | 5 750 | Рассчитать → |
| Зеленодольск | Респ Татарстан | 15 | 2 700 | 2 700 | 3 250 | — | Рассчитать → |
| Каспийск | Респ Дагестан | 14 | 2 750 | 3 000 | 2 500 | 4 000 | Рассчитать → |
| Лазаревское | Краснодарский край | 14 | 7 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Парголово | г Санкт-Петербург | 14 | 2 950 | 2 950 | — | — | Рассчитать → |
| Яблоновский | республика Адыгея | 14 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | — | Рассчитать → |
| Балашов | Саратовская обл | 13 | 2 800 | — | — | — | Рассчитать → |
| Дербент | Респ Дагестан | 13 | 6 000 | 6 000 | 4 750 | 5 000 | Рассчитать → |
| Кунгур | край Пермский | 13 | 2 300 | 2 100 | 2 950 | 3 500 | Рассчитать → |
| Лосино-Петровский | Московская обл | 13 | 3 450 | 3 450 | 4 050 | — | Рассчитать → |
| Пушкин | г Санкт-Петербург | 13 | 3 600 | 3 550 | 4 400 | — | Рассчитать → |
| Саки | Респ. Крым | 13 | 1 600 | — | — | — | Рассчитать → |
| Шелехов | область Иркутская | 13 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 900 | Рассчитать → |
| Старая Купавна | Московская обл | 13 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | — | Рассчитать → |
| Центральный | Кемеровская обл. - Кузбасс | 12 | 3 250 | 2 900 | 3 650 | — | Рассчитать → |
| Мирный | Респ Саха (Якутия) | 12 | 5 050 | 3 400 | 6 500 | — | Рассчитать → |
| Муравленко | Ямало-Ненецкий АО | 12 | 3 900 | — | — | — | Рассчитать → |
| Усть-Кут | Иркутская обл | 12 | 2 950 | — | — | — | Рассчитать → |
| Великий Устюг | Вологодская обл | 12 | 2 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Жуковский | Московская обл | 12 | 4 350 | 4 100 | 4 500 | 5 500 | Рассчитать → |
| Батайск | Ростовская обл | 11 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | — | Рассчитать → |
| Карасук | Новосибирская обл | 11 | 3 200 | 2 550 | 3 000 | 3 350 | Рассчитать → |
| Климовск | Московская обл | 11 | 3 300 | 3 150 | 3 300 | 4 800 | Рассчитать → |
| Кольчугино | Владимирская обл | 11 | 2 600 | 2 600 | 3 700 | — | Рассчитать → |
| Кстово | область Нижегородская | 11 | 2 500 | 2 300 | — | 3 000 | Рассчитать → |
| Оленегорск | Мурманская обл | 11 | 4 000 | 2 900 | 4 500 | 2 300 | Рассчитать → |
| Советск | Калининградская обл | 11 | 3 500 | — | — | — | Рассчитать → |
| Ступино | Московская обл | 11 | 3 500 | 3 500 | 4 650 | — | Рассчитать → |
| Тамбов | Тамбовская обл | 11 | 2 700 | 2 400 | 4 200 | — | Рассчитать → |
| Усть-Илимск | область Иркутская | 11 | 2 300 | 2 200 | 4 500 | 4 000 | Рассчитать → |
| Великие Луки | Псковская обл | 11 | 2 200 | 2 200 | — | — | Рассчитать → |
| Волхов | Ленинградская обл | 11 | 3 600 | — | — | — | Рассчитать → |
| Грозный | Чеченская Респ | 10 | 5 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Кореиз | Респ Крым | 10 | 5 500 | 4 500 | 6 500 | — | Рассчитать → |
| Ногинск | Московская обл | 10 | 2 500 | 2 500 | — | — | Рассчитать → |
| Новоуральск | Свердловская обл | 10 | 2 550 | 2 500 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Переславль-Залесский | Ярославская обл | 10 | 3 700 | 3 350 | 4 500 | 4 800 | Рассчитать → |
| Пересыпь | Краснодарский край | 10 | 5 000 | — | — | — | Рассчитать → |
| Широкая щель | Краснодарский край | 10 | 12 250 | — | — | — | Рассчитать → |
| Сосногорск | Респ Коми | 10 | 2 650 | 2 500 | 3 200 | — | Рассчитать → |
| Торжок | Тверская обл | 10 | 2 800 | 2 750 | 4 600 | — | Рассчитать → |
| Дудинка | Красноярский край | 9 | 7 300 | — | — | — | Рассчитать → |
| Ивантеевка | область Московская | 9 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | — | Рассчитать → |
| Кировск | Мурманская обл | 9 | 3 000 | 3 000 | 6 400 | 10 700 | Рассчитать → |
| Красная Поляна | Краснодарский край | 9 | 4 500 | 4 500 | 13 000 | — | Рассчитать → |
| Красный Пахарь | Ставропольский край | 9 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Мичуринск | Тамбовская обл | 9 | 2 500 | 2 400 | 3 050 | — | Рассчитать → |
| Новая Адыгея | республика Адыгея | 9 | 2 000 | 2 000 | — | — | Рассчитать → |
| Сосновый Бор | Ленинградская обл | 9 | 5 400 | 5 000 | 5 500 | — | Рассчитать → |
| Армавир | Краснодарский край | 8 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 300 | Рассчитать → |
| Бийск | Алтайский край | 8 | 3 300 | 3 100 | 4 000 | — | Рассчитать → |
| Каменномостский | Респ Адыгея | 8 | 3 200 | — | — | — | Рассчитать → |
| Кызыл | респ Тыва | 8 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 800 | Рассчитать → |
| Лопатино | Московская обл | 8 | 3 150 | 3 050 | 5 150 | — | Рассчитать → |
| Мариинск | Кемеровская обл. - Кузбасс | 8 | 2 900 | — | — | — | Рассчитать → |
| Надым | Ямало-Ненецкий а.окр. | 8 | 3 950 | 4 450 | 3 500 | 5 500 | Рассчитать → |
| Небуг | Краснодарский край | 8 | 1 850 | 12 500 | — | — | Рассчитать → |
| Нефтекамск | Респ Башкортостан | 8 | 2 500 | — | — | — | Рассчитать → |
| Новомуслюмово | Респ Башкортостан | 8 | 2 300 | 2 600 | 2 300 | — | Рассчитать → |
| Ольгинка | Краснодарский край | 8 | 7 500 | 11 000 | — | — | Рассчитать → |
| Отрадный | Самарская обл | 8 | 2 400 | — | — | — | Рассчитать → |
| Пашковский жилой массив | Краснодарский край | 8 | 2 100 | 2 000 | — | 3 000 | Рассчитать → |
| Патрушева | Тюменская обл | 8 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | — | Рассчитать → |
| Сысерть | область Свердловская | 8 | 2 250 | 2 250 | — | — | Рассчитать → |
| Тимашевск | Краснодарский край | 8 | 3 150 | — | — | — | Рассчитать → |
| Урай | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 8 | 2 200 | 2 150 | 2 600 | — | Рассчитать → |
| Васильево | Респ Татарстан | 8 | 1 950 | 2 500 | 9 500 | — | Рассчитать → |
| Волгодонск | Ростовская обл | 8 | 2 600 | 2 450 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Агой | Краснодарский край | 7 | 3 600 | 3 600 | — | — | Рассчитать → |
| Артем | край Приморский | 7 | 2 850 | 2 850 | — | — | Рассчитать → |
| Домбай | Карачаево-Черкесская Респ | 7 | 8 000 | 7 000 | 12 000 | — | Рассчитать → |
| Голубое | Московская обл | 7 | 4 150 | — | — | — | Рассчитать → |
| Керчь | Респ Крым | 7 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | — | Рассчитать → |
| Краснокамск | край Пермский | 7 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Невинномысск | Ставропольский край | 7 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Новоалтайск | Алтайский | 7 | 1 800 | 1 800 | 2 050 | — | Рассчитать → |
| Россошь | Воронежская обл | 7 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | — | Рассчитать → |
| Северск | Томская | 7 | 2 900 | 2 800 | 3 200 | — | Рассчитать → |
| Усады | Респ Татарстан | 7 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 4 000 | Рассчитать → |
| Знаменский | Краснодарский край | 7 | 3 000 | 3 000 | 5 250 | — | Рассчитать → |
